| MES | AÑO 2004 | AÑO 2005 | AÑO | 2006 | AÑO | 2007 | |||
| DIAS | MILIM. | DIAS | MILIM. | DIAS | MILIM. | DIAS | MILIM. | ||
| ENERO | 13 | 048,8 | 11 | 155,0 | 08 | 105,2 | 12 | 175,0 | |
| FEBRERO | 07 | 069,2 | 08 | 124,0 | 11 | 122,0 | 14 | 131,0 | |
| MARZO | 09 | 148,0 | 10 | 202,0 | 10 | 144,0 | 17 | 123,5 | |
| ABRIL | 08 | 038,1 | 05 | 010,0 | 08 | 086,0 | 05 | 046,5 | |
| MAYO | 06 | 014,1 | 03 | 001,0 | 03 | 040,0 | 04 | 023,0 | |
| JUNIO | 02 | 010,0 | 03 | 003,0 | 06 | 015,7 | 01 | 001,0 | |
| JULIO | 03 | 029,1 | 03 | 018,0 | 01 | 000,1 | 01 | 001,0 | |
| AGOSTO | 04 | 008,0 | 01 | 005,0 | 01 | 002,0 | 00 | 000,0 | |
| SEPTIEMBRE | 02 | 010,0 | 01 | 002,0 | 00 | 000,0 | 04 | 025,0 | |
| OCTUBRE | 09 | 068,6 | 05 | 131,0 | 03 | 052,0 | 06 | 045,0 | |
| NOVIEMBRE | 08 | 193,1 | 08 | 105,1 | 12 | 107,1 | 06 | 060,0 | |
| DICIEMBRE | 09 | 100,0 | 15 | 165,0 | 15 | 312,0 | 12 | 164,0 | |
| TOTALES | 80 | 737,0 | 73 | 921,1 | 78 | 986,1 | 82 | 801,0 | |
Tags: Precipitaciones, Anuales, Comparadas, 2004, 2007